文字サイズ
京都でんきとは株式会社ハルエネが提供し、京都ライフラインソリューション株式会社が販売する新電力の地域創生プランです。電気の質はそのままで、低価格な電気代を実現しております。また、電気販売の収益の一部を自治体に寄付や支援を行い、地域の活性化を目指しております。
コストカットをサポートする、お得なご利用料金。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
※ 使用料は概算となります。実際の料金とは若干のずれが発生する場合がございます。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 306.92円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.32円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.80円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.29円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 356.40円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.92円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.21円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 24.21円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 341.02円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.45円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 28.70円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.12円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.53円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 26.65円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 396.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 23.56円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 23.73円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 23.24円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 22.76円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 22.03円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 341.02円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.32円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.80円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 28.70円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 396.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.92円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.21円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 23.73円 |
京都でんき 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,056.44円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 14.62円 |
その他季 | 13.13円 |